Inwestycja zlokalizowana w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku miasta przy ul. Kolarskiej.
Obecnie realizowany Etap IV to budynek kameralny dwupiętrowy, składający się z 30 mieszkań o metrażach 41- 60 m2. Mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu każdej grupie wiekowej, oferując przyjemne warunki mieszkalne. Nasza oferta obejmuje mieszkania z ogródkami. Na terenie inwestycji przewidziano także 30 miejsc postojowych na zewnętrznych parkingach.
Zakończenie Inwestycji oraz oddanie mieszkań IV kwartał 2026 r.
Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, oraz umówienia spotkania.
Kontakt: 570 533 411
Adres | Piętro | Pokoje | Pow. | Cena brutto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 1 | Parter | 3 | 60,18 m² | 451 350 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 1 | Parter | 3 | 60,18 m² | 469 404 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 2 | Parter | 2 | 41,50 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 2 | Parter | 2 | 41,50 m² | 361 050 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 3 | Parter | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 3 | Parter | 2 | 43,25 m² | 358 975 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 4 | Parter | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 4 | Parter | 2 | 43,25 m² | 358 975 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 5 | Parter | 3 | 56,09 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 5 | Parter | 3 | 56,09 m² | 443 111 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 6 | Piętro I | 3 | 60,18 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 6 | Piętro I | 3 | 60,18 m² | 457 368 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 7 | Piętro I | 2 | 41,50 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 7 | Piętro I | 2 | 41,50 m² | 340 300 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 8 | Piętro I | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 8 | Piętro I | 2 | 43,25 m² | 350 325 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 9 | Piętro I | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 9 | Piętro I | 2 | 43,25 m² | 350 325 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 10 | Piętro I | 3 | 56,09 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 10 | Piętro I | 3 | 56,09 m² | 431 893 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 11 | Piętro II | 3 | 60,18 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 11 | Piętro II | 3 | 60,18 m² | 457 368 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 12 | Piętro II | 2 | 41,50 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 12 | Piętro II | 2 | 41,50 m² | 340 300 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 13 | Piętro II | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 13 | Piętro II | 2 | 43,25 m² | 350 325 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 14 | Piętro II | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 14 | Piętro II | 2 | 43,25 m² | 350 325 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 15 | Piętro II | 3 | 56,09 m² | 420 675 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 15 | Piętro II | 3 | 56,09 m² | 431 893 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 16 | Parter | 3 | 56,09 m² | 420 675 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 16 | Parter | 3 | 56,09 m² | 443 111 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 17 | Parter | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 17 | Parter | 2 | 43,25 m² | 358 975 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 18 | Parter | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 18 | Parter | 2 | 43,25 m² | 358 975 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 19 | Parter | 2 | 41,50 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 19 | Parter | 2 | 41,50 m² | 361 050 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 20 | Parter | 3 | 60,18 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 20 | Parter | 3 | 60,18 m² | 469 404 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 21 | Piętro I | 3 | 56,09 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 21 | Piętro I | 3 | 56,09 m² | 431 893 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 22 | Piętro I | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 22 | Piętro I | 2 | 43,25 m² | 350 325 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 23 | Piętro I | 2 | 43,25 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 23 | Piętro I | 2 | 43,25 m² | 350 325 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 24 | Piętro I | 2 | 41,50 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 24 | Piętro I | 2 | 41,50 m² | 340 300 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 25 | Piętro I | 3 | 60,18 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 25 | Piętro I | 3 | 60,18 m² | 457 368 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 26 | Piętro II | 3 | 56,09 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 26 | Piętro II | 3 | 56,09 m² | 431 893 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 27 | Piętro II | 2 | 43,25 m² | 346 000 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 27 | Piętro II | 2 | 43,25 m² | 350 325 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 28 | Piętro II | 2 | 43,25 m² | 346 000 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 28 | Piętro II | 2 | 43,25 m² | 350 325 zł | Rezerwacja | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 29 | Piętro II | 2 | 41,50 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 29 | Piętro II | 2 | 41,50 m² | 340 300 zł | Dostępne | |
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP III - m. 30 | Piętro II | 3 | 60,18 m² | Sprzedane | ||
Ostrów Mazowiecka, Kolarska ETAP IV - m. 30 | Piętro II | 3 | 60,18 m² | 457 368 zł | Dostępne |
Wiemy jakie są potrzeby naszych klientów, dlatego zapewniamy nie tylko nowoczesne i trwałe budownictwo. Od wybrania lokalizacji, przez zapewnienie wysokiego standardu lokali i całego osiedla, aż po usługi premium - staramy się stworzyć miejsce, które spełni wszelkie oczekiwania.
Oferujemy standard wyposażenia, który spełnia najwyższe wymogi nowoczesnego mieszkania:
Rozumiejąc potrzebę indywidualizacji i dodatkowej przestrzeni, oferujemy również:
Apartamenty Kolarska w Ostrowi Mazowieckiej to wyjątkowe miejsce, zaprojektowane z myślą o tych, którzy cenią sobie komfort życia w harmonii z dostępnością miejskich udogodnień. Lokalizacja ta została starannie wybrana, aby zapewnić łatwy dostęp do życia miejskiego bez konieczności rezygnowania z ciszy i spokoju.
Apartamenty Kolarska znajdują się w miejscu, które pozwala na szybkie dotarcie do szkół, przedszkoli i żłobków, co jest szczególnie ważne dla rodzin z dziećmi, dążących do zapewnienia swoim pociechom najlepszych warunków do nauki i zabawy.
STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKU I TERENIE WOKÓŁ BUDYNKU STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ WSPÓLNĄ
A) ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Działka: zgodnie z projektem budowlanym oraz zagospodarowaniem terenu,
Powierzchnie utwardzone: kostka brukowa, zgodnie z projektem budowlanym oraz zagospodarowaniem terenu,
Miejsce gromadzenia odpadów: kostka brukowa, zlokalizowane w pobliżu parkingów,
Przyłącza: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacja sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne,
B) KONSTRUKCJA BUDYNKU ORAZ WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
Fundamenty oraz ściany fundamentowe: fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, izolacje przeciwwodne, ocieplenie - styropian.
Ściany zewnętrzne: murowane z pustaków wapienno-piaskowych, ocieplenie - styropian,
Ściany międzylokalowe: murowane z pustaków wapienno-piaskowych,
Ściany działowe: murowane z pustaków gazobetonowych,
Stropodach: żelbetowe monolityczne, strop nad ostatnią kondygnacją mieszkalną ocieplony,
Dach: pokrycie papą, Instalacja odgromowa,
Elewacje: wykonane w technologii lekkiej – mokrej,
Parapety: parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej,
Boksy lokatorskie: oświetlenie z oprawami oraz oświetlenie awaryjne, posadzka betonowa,
Klatki schodowe: balustrady stalowe, gres techniczny, antypoślizgowy, tynki gipsowe malowane oraz płyty EUROTHANE na ścianach miedzy klatką a mieszkaniami, drzwi wejściowe aluminiowe oraz okna PCV, oświetlenie z oprawami, oddzielny licznik elektroenergetyczny administracyjny dla klatek schodowych,
STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM
Stolarka okienna i drzwiowa: drzwi wejściowe wzmacniane, okna PCV białe z nawiewnikami w ilości 3 do każdego mieszkania,
Ściany i sufity wewnętrzne: ściany i sufity – tynki gipsowe maszynowe, zgodnie z normą PN-B-10110, w łazienkach tylko sufity – tynki gipsowe maszynowe,
Posadzki: betonowe,
Instalacja wodociągowa: indywidualne liczniki pomiarowe zlokalizowane w szachtach na klatce schodowej, doprowadzenie do miejsc przewidzianych na urządzenia sanitarne,
Instalacja kanalizacji: zakończona trójnikami na pionach kanalizacyjnych,
Instalacje elektryczna i niskoprądowa: indywidualne liczniki pomiarowe 3-fazowe, zlokalizowane w szachtach, tablice mieszkaniowe, domofon, instalacja telewizji zbiorczej naziemnej, teletechniczna skrzynka mieszkaniowa,
Instalacja C.O.: grzejniki stalowe płytowe, Indywidualne liczniki pomiarowe zlokalizowane w szachtach na klatce schodowej,
Wentylacja: wentylacja hybrydowa,
Balkony: balustrady stalowe, izolacja przeciwwodna,